Languages | Official Language of | Spoken by |
Assamese | Assam | 15 million |
Bengali | Tripura & West Bengal | 67 million |
Bodo | Assam |
|
Dogri | Jammu and Kashmir |
|
Gujarati | Dadra and Nagar Haeli, Daman and Diu & Gujrat | 43 million |
Hindi | Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Haryana,Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh & Uttaranchal | 180 million |
Kannada | Karnataka | 35 million |
Kashmiri |
|
|
Konkani |
| |
Maithili | Bihar | 22 million |
Malayalam | Kerala & Lakshadweep | 34 million |
Manipuri (Meithei) | Manipur |
|
Marathi | Maharashtra | 65 million |
Nepali | Sikkim |
|
Oriya | Orissa | 30 million |
Punjabi | Punjab | 26 million |
Sanskrit |
|
|
Santhali |
|
|
Sindhi |
|
|
Tamil | Tamil Nadu & Pondicherry | 66 million |
Telugu | Andhra Pradesh | 70 million |
Urdu | Jammu and Kashmir | 46 million |
List of other languages of India
| Languages | Language of | Spoken by |
| Awadhi (sub-variety of Hindi) | 20 million | |
Bhili | Bhil tribals |
|
Bhojpuri (sub-variety of Hindi) | Bihar | 23 million |
Bundeli (sub-variety of Hindi) |
|
|
Chhattisgarhi (sub-variety of Hindi) | Chhattisgarh | 11 million |
Deccani |
| 11 million |
Gondi | Gond tribals |
|
Haryanvi (sub-variety of Hindi) | Haryana | 13 million |
Hindustani (mixture of Hindi and Urdu) | Northern part of India |
|
Kanauji (sub-variety of Hindi) | Uttar Pradesh |
|
Kodava | Kodagu (Karnataka) |
|
Kutchi | Kutch (Gujarat) |
|
Magahi (sub-variety of Hindi) | southern Bihar | 11 million |
Marwari (sub-variety of Hindi) | Rajasthan | 12 million |
Portuguese | Partly in Goa, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli |
|
Sikkimese | Sikkim |
|
Tibetan | Tibet (Kashmir) | 6 million |
Tulu | Tulu people (Karnataka & Kerala) |
|

No comments:
Post a Comment